Właściwości
Opis
Luźny krój i wygodne wykończenie sprawiają, że spodenki do biegania Dri-Fit Challenger 5In Brief-Lined ułatwiają trening. Dzięki odprowadzającemu pot materiałowi będziesz czuć się komfortowo przez cały czas i nie będziesz musiał się martwić, że te spodenki do biegania przykleją się do nogi. Trzy kieszenie uzupełniają projekt, dzięki czemu możesz się zrelaksować i zachować motywację podczas uprawiania ulubionego sportu.
Podobne produkty
Oceny
Rozmiar i informacje pomiarowe
Odzież męska
US | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Szorty, spodnie)
US | Talia | regular | długie | krótkie |
---|---|---|---|---|
S | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Rękawy do łydek
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Rękawy do łokcia
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Rękawy do łokcia
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Rękawy udowe
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |
Każdy zawodnik ma indywidualne wymagania, dlatego chcielibyśmy dać ci kilka wskazówek, jak znaleźć idealny strój do biegania.
Niezwykle ważne jest prawidłowe mierzenie.
Umieść taśmę mierniczą ciasno, ale nie za ciasno, wokół mierzonej części ciała. Jeśli dokonujesz pomiaru samodzielnie, spróbuj zmierzyć się kilka razy, aby określić średnią. W przeciwnym razie poproś kogoś o pomoc. Należy pamiętać, że dzieci rosną szybciej, więc trzeba je mierzyć częściej.
Odzież i obuwie muszą być idealnie dopasowane podczas uprawiania sportu - tylko wtedy możesz być optymalnie aktywny! Jeśli nie masz pewności, który rozmiar pasuje do Ciebie, skorzystaj z odpowiednich tabel rozmiarów i zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego pomiaru. Tabele pomogą Ci łatwo znaleźć indywidualny rozmiar odzieży, aby zapewnić idealne dopasowanie i komfort podczas uprawiania sportu
Zalecenia