Właściwości
Podobne produkty
Oceny
Rozmiar i informacje pomiarowe
Odzież damska
US | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
XS | 78-81 | 62- 65 | 88- 91 |
S | 82- 85 | 66- 69 | 92- 95 |
M | 86-89 | 70- 73 | 96- 98 |
L | 90- 97 | 74- 77 | 99- 101 |
XL | 98- 102 | 78- 81 | 102- 104 |
XXL | 103- 107 | 82- 85 | 105- 108 |
3XL | 108- 113 | 86- 90 | 109- 112 |
Zalecenia